Resultado Final (Edital 16/2025) Seleção Mestrado-Doutorado 2026/01
Postado por: Eduardo Cerqueira
O Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação torna público o Edital Nº 16/2025, contendo o Resultado Final da Avaliação de Mérito (AM), Análise de Currículo (AC) e a Pontuação Final dos candidatos.
Informamos também que não houve interposição de recursos administrativos referentes à etapa anterior. Abaixo, confira a classificação final.
Mestrado
Ampla Concorrência
| Inscrição | Nota AM | Nota AC | Nota Final |
|---|---|---|---|
| 202567104 | 7,08 | 0,36 | 7,44 |
| 202569317 | 7,56 | 3,39 | 10,95 |
| 202567684 | 7,41 | 0,36 | 7,77 |
| 202569228 | 7,55 | 6,26 | 13,81 |
| 202569534 | 6,93 | 2,55 | 9,48 |
| 202569393 | 7,69 | 2,76 | 10,45 |
| 202569208 | 7,54 | 7,39 | 14,93 |
| 202566936 | 8,56 | 3,49 | 12,05 |
| 202569521 | 7,60 | 10,00 | 17,60 |
| 202568500 | 6,26 | 2,65 | 8,91 |
Ações Afirmativas
| Inscrição | Nota AM | Nota AC | Nota Final |
|---|---|---|---|
| 202568209 | 7,26 | 7,12 | 14,38 |
| 202567883 | 8,11 | 3,41 | 11,52 |
Doutorado
Ampla Concorrência
| Inscrição | Nota AM | Nota AC | Nota Final |
|---|---|---|---|
| 202567148 | 6,86 | 1,31 | 8,17 |
| 202567894 | 7,45 | 1,39 | 8,84 |
| 202568282 | 7,67 | 3,11 | 10,78 |
| 202568581 | 6,73 | 0,20 | 6,92 |
| 202569242 | 6,87 | 8,83 | 15,70 |
| 202569421 | 7,43 | 10,00 | 17,43 |
| 202569457 | 6,63 | 2,44 | 9,07 |
| 202569599 | 6,37 | 0,93 | 7,30 |
Ações Afirmativas
| Inscrição | Nota AM | Nota AC | Nota Final |
|---|---|---|---|
| 202568290 | 6,95 | 1,54 | 8,49 |
📥 Baixar Edital Nº 16/2025 (PDF)
Consulte o PDF oficial para mais detalhes.
Compartilhe:

