Processo Seletivo 2027/1 – Resultado da Primeira Fase (Mestrado e Doutorado)
Postado por: Eduardo Cerqueira
Processo Seletivo 2027/1
Resultado da Primeira Fase
Mestrado e Doutorado em Ecologia e Conservação
O Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (PPGEC/UFMS) divulga os resultados da primeira fase do Processo Seletivo 2027/1 para os cursos de Mestrado e Doutorado.
Confira os resultados por número de inscrição nas tabelas abaixo.
Mestrado
| Tipo de Vaga | N. inscrição | PE | AP | DP | AM |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 202692323 | ausente | ausente | ausente | eliminado |
| AC | 202692467 | 8.31 | 8.70 | 9.17 | 8.69 |
| AC | 202692975 | 1.06 | 6.23 | 4.26 | 2.86 |
| AC | 202693369 | 7.94 | 8.47 | 9.31 | 8.54 |
| AC | 202694138 | 6.12 | 8.10 | 8.46 | 7.25 |
| AC | 202694548 | ausente | ausente | ausente | eliminado |
| AC | 202695392 | 3.44 | 4.83 | 6.76 | 4.90 |
| AA | 202695345 | 6.00 | 8.87 | 5.48 | 6.08 |
Doutorado
| Tipo de Vaga | N. inscrição | AP | DP | AM |
|---|---|---|---|---|
| AC | 202694753 | 7.38 | 8.15 | 7.89 |
| AC | 202689608 | 8.25 | 8.57 | 8.46 |
| AC | 202694299 | 8.08 | 8.50 | 8.36 |
| AC | 202693233 | 8.25 | 9.07 | 8.79 |
| AC | 202695888 | 7.98 | 8.75 | 8.49 |
| AC | 202694725 | 7.85 | 8.28 | 8.14 |
| AC | 202695417 | 7.70 | 7.03 | 7.26 |
| AC | 202694792 | 7.50 | 8.15 | 7.93 |
| AC | 202691168 | 7.98 | 8.65 | 8.43 |
| Qualifica IFMS | 202691881 | 8.42 | 8.40 | 8.41 |
Legenda
PE: Prova de Conhecimentos Específicos.
AP: Análise de Pré-Projeto.
DP: Defesa de Pré-Projeto.
AM: Nota da Etapa de Avaliação de Mérito.
AC: Ampla Concorrência (tipo de vaga).
AA: Ações Afirmativas.
Qualifica IFMS: Modalidade destinada a servidores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.

