Resultado Preliminar da Análise de Currículo, Nota da Análise de Currículo e Pontuação Final
Postado por: Eduardo Cerqueira
O Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação torna público o Edital Nº 15/2025, referente ao Resultado Preliminar da Análise de Currículo.
Abaixo estão listadas as pontuações brutas e a Nota Final da Análise de Currículo (AC) para os candidatos ao Mestrado e Doutorado.
Mestrado
Ampla Concorrência
| Inscrição | Pontuação do Currículo | Nota Final AC |
|---|---|---|
| 202567104 | 2,00 | 0,36 |
| 202569317 | 18,60 | 3,39 |
| 202567684 | 2,00 | 0,36 |
| 202569228 | 34,30 | 6,26 |
| 202569534 | 14,00 | 2,55 |
| 202569393 | 15,10 | 2,76 |
| 202569208 | 40,50 | 7,39 |
| 202566936 | 19,10 | 3,49 |
| 202569521 | 54,80 | 10,00 |
| 202568500 | 14,50 | 2,65 |
Ações Afirmativas
| Inscrição | Pontuação do Currículo | Nota Final AC |
|---|---|---|
| 202568209 | 39,00 | 7,12 |
| 202567883 | 18,70 | 3,41 |
Doutorado
Ampla Concorrência
| Inscrição | Pontuação do Currículo | Nota Final AC |
|---|---|---|
| 202567148 | 13,20 | 1,31 |
| 202567894 | 14,00 | 1,39 |
| 202568282 | 31,40 | 3,11 |
| 202568581 | 2,00 | 0,20 |
| 202569242 | 113,50 | 8,83 |
| 202569421 | 106,30 | 10,00 |
| 202569457 | 24,60 | 2,44 |
| 202569599 | 12,70 | 0,93 |
Ações Afirmativas
| Inscrição | Pontuação do Currículo | Nota Final AC |
|---|---|---|
| 202568290 | 15,50 | 1,54 |
⚠️ Prazos para Recurso
Aqueles que desejarem interpor recurso administrativo quanto à nota do currículo deverão fazê-lo entre 17 e 18 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo sistema ingresso.ufms.br/mestradoedoutorado.
📥 Baixar Edital Nº 15/2025 (PDF)
Consulte o PDF oficial para mais detalhes.
Compartilhe:

